


Unit:mm
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
| CJRC | 18.6 ±0.3 | 8.6 ±0.4 | 2 ±0.1 | 12.75 ±0.15 | 103.4 ±0.5 | 102.8 ±0.5 | 12.7 ±0.3 | 72.6REF |
| Model | I | J | K | L | M | N | O | P |
| CJRC | 91.6REF | 11.8 ±0.3 | 77.7REF | ∅37.7 ±0.3 | ∅11.9 ±0.3 | ∅8.5 ±0.2 | 26.6 ±1 | 26.2 ±1 |
| Horizontal motor assembly characteristics(test voltage 13.5V) | |||||||
| Carrying idler | Load(50mNm) | Switch on | Noise(dB) | ||||
| Current(A) | Speed(r/min) | Current(A) | Speed(r/min) | Moment of force(mNm) | Current(A) | ||
| SPEC | 1.5MAX | 3200±12% | 4MAX | 2850±12% | 380 | 15MAX | 43 |
| Central value | 0.7 | 3200 | 1.9 | 2880 | 420 | 10.5 | 38 |
| Weight(g) | 325g | ||||||


Ningbo Chunji Import And Export Trade Co.,Ltd Phone: 150 5806 6299 Email: yama@nbchunji.com Address: No.11, Moganshan Road, Xinqi Street, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Web: https://nbchunji.en.alibaba.com/