
Ningbo Chunji Import And Export Trade Co., Ltd. Phone: 150 5806 6299 Email: yama@nbchunji.com Address: No.11, Moganshan Road, Xinqi Street, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang

Unit: mm
| Model | A | B | C | D | E | F |
| CJ803-5-SA | 385 | 58±0.5 | 4-M8 | 234±0.5 | Forward stroke 125 | 11°±1° |
| Model | G | H | I | J | K | L |
| CJ803-5-SA | 74.7 | 252.5 | 220.7 | 80°±1° | 471 | 585 |
| Product | CJ803-5-SA |
| Overall size | 385*256*204mm |
| Weight | 8KG |
| Durability at room temperature | 5000 |
| Normal operating load | 20KG |
| Noise | <45DB |
| Salt spray test | 72H |
| Clearance requirements | 300N,the gap< 30mm |
| Temperature test | High temp 80℃,Low temp-40 ℃ |







